Fluke Ti480U Ti401U Ti400U 紅外熱像儀
Fluke Ti480U Ti401U Ti400U
Fluke 福祿克本產品搭配全新感測器和光學系統,提升圖像清晰度,更明確呈現目標輪廓和問題。UltraFocus 對焦技術採圖像演算法,在複雜場景中自動根據溫差,1 秒內由虛到實,高效對焦,並提供鐳射自動對焦功能,自由選擇測試目標,以及連續自動對焦功能以輕鬆進行巡檢工作。最高 30Hz 的畫面更新率讓運鏡觀測、視頻錄製更流暢。支援測溫量程最高 1200℃、最高達 10 倍的數碼變焦,使用者可自由縮放螢幕,檢查遠距離目標。配備 SmartView IR 軟體,可處理熱像視頻,分析資料,匯出報告。經典工業設計和優質材料,確保單手握持的舒適感,操作簡便,長時間使用不易疲勞。
產品介紹
作為廣受工程師推崇的熱像產品,Fluke 福祿克銳智系列從 Ti200、Ti300、Ti400,延至 Ti480Pro,始終聆聽使用者的心聲,持續優化性能。如今,隨著全新感測器的引入,銳智系列焕然一新,在成像質量、對焦速度和測試功能等方面取得質的飛躍。保留經典工業設計的同時,也致力於提升使用體驗,以及實際工作中的協助。
我們深信,工程師每日致力於讓周遭事物更加完善,而 Fluke 福祿克亦為此共同目標持續精進,與使用者攜手並進,不斷追求卓越。
主要特點
- 憑藉嶄新感測器和光學系統,成像效果突破參數限制,進一步提升圖像銳度,令目標輪廓更為清晰,問題表現更為明確。
- UltraFocus對焦技術:
- 利用圖像演算法對焦,複雜場景中自動根據溫差,1 秒由虛至實,高效對焦。
- 提供鐳射自動對焦,可隨意選擇測試目標。
- 連續自動對焦功能,讓巡檢工作更輕鬆便利。
- 高達 30Hz 的畫面更新率,實現全方位的觀測體驗,確保視頻錄製流暢無卡頓。
- 支援最高達 1200℃ 的測溫量程,滿足更高工藝要求,並探索更多研發領域。
- 支援最多可達 10 倍的數碼變焦,輕鬆自由縮放螢幕,用以檢查遠距離目標,如高壓設備、架空管道、大型機械設備。
- 搭載 SmartView IR 電腦軟體,能夠處理熱像視頻,進行資料分析,匯出報告。
- 傳承經典工業設計,延續銳智系列外觀風格和優質材料,仍能單手握持舒適,使用操作簡單便捷,長時間使用不容易疲勞。
規格
功能參數 | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti400u |
基本參數 | |||
紅外解析度 | 640 × 480 | 640 × 480 | 384 × 288 |
超像素 | 1280 × 960 | - | - |
探測器類型 | 非製冷型紅外焦平面探測器 | ||
熱靈敏度(NETD) 30 ℃ 時 | 50 mk (0.05 °C) | 75 mk (0.075 °C) | 75 mk (0.075 °C) |
回應波段 | 7-14 μm | ||
圖像幀頻 | 30 Hz | 9 Hz | 9 Hz |
鏡頭視場角(FOV) | 25° x 19° | ||
空間解析度(IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
最小成像距離 | 0.25 m | 0.1 m | |
鏡頭焦距 | f 24.8 | f 15 | |
對焦方式 | 自動對焦 | ||
鏡頭識別 | 自動識別 | ||
選配鏡頭 | 2 倍長焦鏡頭 | ||
4 倍長焦鏡頭 | |||
廣角鏡頭 | |||
數碼變焦 | 1-10 倍 | 1-10 倍 | 1-4 倍 |
測量分析 | |||
測溫範圍 | -20 °C ~ 1200 °C | -20 °C ~ 650 °C | |
測溫量程 | -20 °C ~ 120 °C | -20 °C ~ 120 °C | |
0 °C ~ 650°C | 0 °C ~ 650 °C | ||
300 °C ~ 1200 °C | |||
智能量程 | 支持 | 支持 | 支持 |
測溫精度 | ±2 °C 或 2% 取大值(在 23 °C ± 5 °C 環境溫度) | ||
測溫區域 | 點:16 | ||
線:8 | |||
區域:12 | |||
全域測溫修正 | 支援發射率、環境溫度、反射溫度、相對濕度、測溫距離、紅外視窗(溫度和透過率)修正 | ||
區域測溫修正 | 支援區域發射率修正 | ||
區域及聲音警示 | 支援區域最高、最低、平均溫度的高、低溫警示 | ||
溫升功能 | 基準溫度可為區域最高、最低、平均,或自訂溫度 | ||
本機分析 | 設備直接分析熱像照片或視頻 | ||
PC分析軟體 | SmartView IR | ||
圖像顯示 | |||
顯示幕 | 3.5 吋 LCD,640 × 480 | ||
圖像模式 | 熱像、可見光、畫中畫 | ||
調色板 | 支持 16 種調色板: | ||
灰白(Grey)、10 段鐵紅(Iron10)、鐵紅(Iron)、彩虹(Rainbow)、10 段灰白(Grey10)、灰紅(GreyRed)、灰中調(MidGrey)、暗黃(Yellow)、春雨(Rain)、10 段春雨(Rain10)、海藍(Blue)、熾熱(GlowBow)、醫學(Medical)、10 段醫學(Medical10)、綠中調(MidGreen)、棱鏡(Prism) | |||
支持調色板反轉 | |||
支持調色板即時預覽切換 | |||
溫寬模式 | 支援自動調整溫寬範圍(最小 3 ℃) | ||
支持手動調整溫寬範圍(最小 2 ℃) | |||
支持觸控選擇溫寬的最大值和最小值(最小 2 ℃) | |||
顏色及聲音警示 | 支援,溫度之上、溫度之下和溫度之間 | ||
圖像疊加資訊 | 顯示全域最高、最低、平均溫度、測溫參數 | ||
高低溫跟蹤 | 標識自動跟蹤高低溫度點 | ||
IR-Fusion | |||
紅外與可見光融合比例 | 0% ~ 100% | ||
畫中畫 | 支援,可調節紅外視窗的大小、位置、融合比例 | ||
拍攝功能 | |||
數碼相機 | 攝像頭硬體1300萬像素,工業級數碼相機 | ||
存儲卡 | Micro-SD卡,標配 32 GB;可擴展至 64 GB、128 GB | ||
拍攝模式 | 支持單幀拍攝和定時拍攝 | ||
圖像格式 | .bmp .jpg | ||
凍結畫面 | 支援單幀拍攝和全輻射視頻錄製 | 支持單幀拍攝 | 支援單幀拍攝和全輻射視頻錄製 |
掃碼功能 | 支援,可掃描二維碼和條碼,作為標籤 | ||
備註功能 | 支援語音備註,文本備註,標籤備註 | ||
IR-PhotoNotes 備註 | 5 張圖片 | 2 張圖片 | 2 張圖片 |
全輻射視頻錄製 | 支援可供分析的熱像視頻錄製 | 支援可供分析的熱像視頻錄製 | |
非全輻射視頻錄製 | 支援熱像視頻、可見光視頻錄製(只用於查看,不用於分析) | 支援熱像視頻、可見光視頻錄製(只用於查看,不用於分析) | |
視頻幀頻 | 1~16 Hz | 1~16 Hz | |
視頻格式 | .is5 | .is5 | |
本機圖庫 | 支援查看、編輯和刪除已經拍攝的熱像圖和視頻檔 | ||
資料連接 | |||
藍牙連接 | 支持 BT4.2 LE | ||
USB 介面 | USB Type-A 類型,符合 USB2.0 規範 | ||
HDMI 介面 | Mini HDMI 介面,符合 HDMI 1.4 規範 | ||
通過 PC 軟體分析全輻射視頻 | 通過PC軟體分析全輻射視頻 | ||
軟體遠端顯示 | 支持 | - | - |
軟體遠端操作 | 支持 | - | 支持 |
HDMI 輸出 | 可通過 HDMI 高清介面連接到顯示幕或投影儀 | ||
協助工具 | |||
雷射器 | 支持 | ||
溫度特徵測量 | 支持對測溫線長度測量;支援對測溫區域矩形和圓面積測量 | ||
LED 照明燈 | 支援手電筒照明和閃光燈模式 | ||
電源系統 | |||
電池類型 | 7.2 V,19 Whr 鋰電池,可現場更換、可充電 | ||
電池工作時間 | 2 至 3 小時/電池 (*視具體設置和使用情況,實際工作時間可能不同) | ||
充電方式 | 直流 10-15 V 充電 | ||
充電時間 | 2.5 小時充至 90% 電量 | ||
節能管理 | 自動息屏 | ||
電池充電 | Ti SBC3B 雙插口充電器(交流 110 至 220V, 50/60 Hz),或在熱像儀內部充電。可選 12 V車載充電適配器。 | ||
外部供電 | 電源適配器(110 至 220 V, 50/60 Hz交流供電) | ||
可靠性和認證 | |||
安全標準 | IEC 61010-1:污染等級 2 | ||
電磁相容性 | 國際:IEC 61326-1:工業環境;CISP 11:第 1 組,A 類 韓國(KCC):A 類設備(工業廣播和通訊設備) | ||
無線電頻率 | 2400 MHz 至 2483.5 MHz | ||
無線電輸出功率 | <100 mW | ||
鐳射 | IEC 60825-1,2 類鐳射,650 nm,<1 mW | ||
防護等級 | IEC 60529: IP52 | ||
抗跌落 | 設計為 1 m 抗跌落 | ||
物理參數 | |||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | ||
存儲溫度 | -20 °C 至 50 °C, 不帶電池 | ||
相對濕度 | <95% RH | ||
尺寸 | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | ||
重量 | 1215 g | 1188 g | |
保修和維護 | |||
保修期 | 整機 2 年 | ||
建議的校準週期 | 2 年 | ||
支援語言 | |||
支援語言 | 中文、英文 | ||
可選鏡頭 | |||
鏡頭名稱 | 視場角 | 最小成像距離 | |
標準鏡頭 | 25° x 19° | 0.1 m | |
廣角鏡頭 | 44° x 34° | 0.1 m | |
2 倍長焦鏡頭 | 12° x 9° | 1.0 m | |
4 倍長焦鏡頭 | 7° x 5° | 3.0 m |
型號資訊
- Fluke Ti480U 熱像儀主機
- 充電器
- 電池
- 硬質手提箱
- HDMI 連接線
- USB 傳輸線
- 安全須知
- 測試報告
前往 FLUKE 原廠授權代理商 CIC 網路商城旗艦店。
欲取得更多的 FLUKE 商品資訊及最新優惠,歡迎來電 (02) 2654-8513 Ext. 2243,或 E-mail 與我們聯繫:fl.sales@cic-ltd.com.tw
- 文件下載
【Fluke 台灣官方型錄】福祿克工業產品優選推薦 2023
全彩 24 頁福祿克官方精選型錄,是認識 Fluke 熱門產品的好方式。含十大產品分類:基礎電氣、溫度測試、示波表、電力品質、工業成像、振動及對心、過程校準工具、蓄電池測試、環境測試、安博品牌 (Amprobe)。
- 相關產品
Fluke Ti480 PRO 紅外線熱影像儀
FLK-Ti480 PRO 9 Hz, FLK-Ti480 PRO 60 Hz
Fluke Ti480 PRO 手握式紅外線熱影像儀更靈敏,溫差更形象化。多個矩形標記和九個調色板,輕鬆診斷問題。改良式觸控螢幕更直覺。可互換智慧鏡頭、無需校準,相容二倍和四倍長焦、廣角和微距鏡頭。MultiSharp™ 多點對焦和 LaserSharp 鐳射自動對焦。
Fluke iSee™ 手機型熱影像鏡頭 /手機熱像儀 - TC01A
Fluke TC01A
掌握 Fluke iSeeTM 手機型熱影像鏡頭的強大功能!256 x 192 像素的高畫質,涵蓋 -10 ~ 550°C 廣泛應用。精準度高 (±2% 或 ±2°C),確保可靠結果。25 Hz 更新率保證視頻的流暢。10 種調色板及自訂調色盤,實現多種畫面。全面溫度分析、即時溫度警示、自動拍攝等功能造就完美專業級熱像儀軟體。小巧輕便,重量僅 22 克,與手機搭配,易於攜帶。堅固耐用的設計,1 公尺防摔,IP54 防護等級。優化的應用程式介面及功能表設計,輕鬆實現所有功能。無論您是專業使用者或業餘愛好者,Fluke iSeeTM 都能讓您輕鬆捕捉溫度狀況,即時分享及高效溝通。
- 相關新聞
13Oct 2023